ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, 2022 MỚI NHẤT
Năm 2022, học viện chính sách và cải cách và phát triển tuyển 1.550 tiêu chuẩn theo những phương thức như sau: xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGNL; xét tuyển học tập bạ thpt và xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp THPT.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện chính sách và phát triển
Điểm chuẩn Học viện chế độ và cải cách và phát triển 2022 đã được chào làng ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Điểm chuẩn Học Viện chế độ và cách tân và phát triển năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Học Viện chính sách và cải cách và phát triển năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học tập Viện chế độ và cải cách và phát triển năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: học tập Viện chế độ và cải tiến và phát triển - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật ghê tế | C00; A00; D01; D09 | 27 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.2 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
4 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; A01; D01; D09 | 24.2 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
6 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; C01 | 24.5 | |
7 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | A00; A01; D01; C02 | 24.45 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25 | |
9 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 30.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 27 | Xét kết quả học tập thpt lớp 11 cùng học kì 1 lớp 12 |
2 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Xét kết quả học tập thpt lớp 11 cùng học kì 1 lớp 12 |
3 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | C00; A01; D01; D09 | 26.5 | Xét công dụng học tập thpt lớp 11 cùng học kì 1 lớp 12 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Xét tác dụng học tập trung học phổ thông lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
5 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét kết quả học tập thpt lớp 11 với học kì 1 lớp 12 |
6 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | A00; A01; D01; C02 | 26.52 | Xét công dụng học tập thpt lớp 11 cùng học kì 1 lớp 12 |
7 | 7380107 | Luật tởm tế | C00; A00; D01; D09 | 27.52 | Xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 11 với học kì 1 lớp 12 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 27 | Xét hiệu quả học tập trung học phổ thông lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
9 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 26.5 | Xét công dụng học tập thpt lớp 11 với học kì 1 lớp 12 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 36.04 | Xét tác dụng học tập trung học phổ thông lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 |
12 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | Xét hiệu quả học tập trung học phổ thông lớp 12 |
13 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Xét tác dụng học tập trung học phổ thông lớp 12 |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Xét hiệu quả học tập thpt lớp 12 |
15 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; C01 | 27.8 | Xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 27.5 | Xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 |
17 | 7380107 | Luật tởm tế | C00; A00; D01; D09 | 28 | Xét công dụng học tập thpt lớp 12 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 27.8 | Xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét tác dụng học tập trung học phổ thông lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 36.5 | Xét tác dụng học tập thpt lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.65 | ||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.05 | ||
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.5 | ||
5 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 18.5 | ||
6 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | 17.05 | ||
7 | 7380107 | Luật gớm tế | 18.25 | ||
8 | 7340301 | Kế toán | 18.15 | ||
9 | 7310109 | Kinh tế số | 17.05 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.05 |
wish.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, rất đầy đủ nhất. Xem thêm: Danh Sách Sắm Tết Cho Chị Em Nội Trợ Ghi Nhanh, Top 18 Món Đồ Cần Sắm Nhất Vào Dịp Tết
Điểm chuẩn chỉnh Học viện chính sách và phát triển
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện chính sách và phạt triển để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện chính sách và cách tân và phát triển như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
Xét theo KQ thi THPT | Đợt 1 (xét điểm trung bình bình thường học tập 03 học kỳ) | Đợt 2 (xét tổng điểm trung bình bình thường học tập lớp 12 của các môn nằm trong tổng hợp xét tuyển) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ thpt (thang điểm 10) | Xét theo học tập bạ trung học phổ thông (thang điểm 30) | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo KQ thi đánh giá tư duy | ||
Kinh tế | 17,50 | 20 | 7,0 | 22,5 | 24,95 | 8,3 | 24,9 | 24,2 | 18,0 |
Kinh tế quốc tế | 20 | 22,75 | 8,2 | 25,5 | 25,6 | 8,5 | 25,5 | 24,7 | 18,0 |
Quản trị gớm doanh | 19,25 | 22,50 | 8,0 | 25,50 | 25,25 | 8,5 | 25,5 | 24,5 | 18,0 |
Quản lý bên nước | 17,15 | 18,25 | 6,68 | 20,85 | 24 | 7,3 | 21,9 | 24,2 | 18,0 |
Tài thiết yếu - ngân hàng | 19 | 22,25 | 7,5 | 23,5 | 25,35 | 8,3 | 24,9 | 24,5 | 18,0 |
Kinh tế vạc triển | 17,20 | 19 | 7,0 | 21,65 | 24,85 | 8,0 | 24,0 | 24,45 | 18,0 |
Luật ghê tế | 17,15 | 21 | 7,0 | 21,25 | 26 | 8,2 | 24,6 | 27,0 | 18,0 |
Kế toán | 20,25 | 25,05 | 8,4 | 25,2 | 25,0 | 18,0 | |||
Kinh tế số | 24,65 | 7,8 | 23,4 | 24,6 | 18,0 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 30,8 | 18,0 |
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Bắc để sớm có ra quyết định trọn trường nào đến giấc mơ của bạn.








