HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG XIN GỬI BẢNG GIÁ HẢI SẢN HÔM NAY, BẢNG GIÁ HẢI SẢN
Bạn đang xem: Giá hải sản hôm nay
Bảng giá thủy sản tươi sống tại Hùng ngôi trường Sa luôn luôn được niêm yết Giá kinh doanh nhỏ hải sản một cách ví dụ minh bạch giúp người tiêu dùng chủ rượu cồn lựa chọn các loại thủy hải sản tươi sinh sống thích phù hợp với nhu mong của gia đình. Đối với khách hàng có nhu cầu mua hải sản tươi sống với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ Hotline và để được báo giá tốt nhất.
Xem thêm: Tổng hợp các dụng cụ, cách làm giá đỗ sạch tại nhà chi tiết, top 5+ máy làm giá đỗ nào tốt nhất 2021
Bảng báo giá thủy sản tươi sống bao gồm thể biến đổi đột xuất theo giá thủy sản trên thị phần vì vậy sau đây chỉ là bảng báo giá hải sản xem thêm giúp quý khách thuận lợi phân loại và nhận định về ngân sách thị trường thủy sản tươi sống nói riêng và thị trường hải sản trên việt nam nói chung.
HÙNG TRƯỜNG SA CẬP NHẬT GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG
Sản phẩm | Giá tươi sống | Chi tiết |
HÀNG NHẬP KHẨU | ||
Cua hoàng đế (tạm hết) | 2.150.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Alaska | 1.350.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Hùm Tây Úc | 1.280.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Hùm nam Úc (tạm hết) | 1.790.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá bơn Hàn Quốc | 880.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Cá bơn xoàn Nhật bạn dạng (tạm hết) | 1.680.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Cá mú đỏ (tạm hết) | 1.500.000/1kg | Xem chi tiết |
Bào ngư nước hàn (sz 11-12 con) | 790.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Bọ biển | 950.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Cua Nhện 0,7kg up | 890.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Cua Nhện (0,3-0,7kg) | 790.000/1kg | |
ỐC | ||
Ốc hương sz 100 con | 435.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ốc hương to (sz 70-80) (tạm hết) | 450.000/1kg | Xem chi tiết |
Ốc hương thơm cồ (sz 50-60con) (tạm hết) | 530.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ốc sợi chúa | 350.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Ốc sư tử | 230.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ốc tỏi dày (tạm hết) | 280.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ốc móng tay vàng (cấp đông) (tạm hết) | 195.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Móng chân (tạm hết) | 390.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Bàn mai | 100.000/1kg | Xem chi tiết |
Ốc hoàng hậu | 790.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
NGAO – SÒ | ||
Ngán (tạm hết) | 390.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ngao hoa to | 230.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ngao hoa nhỏ dại (tạm hết) | 160.000/1kg | Xem chi tiết |
Ngao tía (tạm hết) | 130.000/1kg | Xem chi tiết |
Ngao vàng | 100.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ngao giấy to | 130.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ngao giấy (tạm hết) | 115.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Hai Cùi | 190.000/1kg | Xem chi tiết |
Hai Cùi Đại | 290.000/1kg | |
Ngao hai cùi vạn vật thiên nhiên (tạm hết) | 240.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Vẹm xanh | 90.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tu hài | 460.000/1kg | Xem chi tiết |
Hàu đại dương (sz 2-3con) (tạm hết) | 80.000/1kg | Xem chi tiết |
Hàu sữa | 45.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Sò thưng | 150.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Sò thưng đại | 175.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò sần | 130.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Sò sần to (tạm hết) | 130.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Sò bi (tạm hết) | 140.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Sò tiết cà mau | 250.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Sò huyết cồ | 360.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Sò dương | 330.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Sò dương bi (tạm hết) | 160.000/1kg | Xem chi tiết |
Cồi mai | 360.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
CÁ | ||
Cá dưa biển | 220.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Cá mao ếch (tạm hết) | 480.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Cá tuy nhiên hổ | 390.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá tầm | 340.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá chình bông | 590.000/1kg | Xem chi tiết |
Bề bề to lớn (12-14 con) (tạm hết) | 420.000/1kg | Xem chi tiết |
Bề bề chúa (sz 5-6con) (tạm hết) | 1.350.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
TÔM SÚ – TÔM HÙM | ||
Tôm nón Nhi nhỏ (tạm hết) | 580.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm mũ Ni To | 790.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm sú (28-30) (tạm hết) | 550.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm sú lớn (18-20) | 650.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm sú biển | 1.250.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm xanh 300-400g | 1.120.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm hùm xanh 400-600g | 1.150.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm hùm xanh 1kg up (tạm hết) | 1.450.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm Hùm xanh 600-800g (tạm hết) | 1.050.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 0.3-0.5kg | 1.070.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 0.5-0.7kg | 1.450.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm bông 0.7-0.9kg | 2.050.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 0.9 1kg | 2.400.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm hùm bông 1-1.2kg | 2.600.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm bông 1.2-1.4kg | 2.850.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm bông 1.4kg up | 3.000.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm bông 1.5-1.7kg (tạm hết) | 3.000.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm hùm bông 1.7-2kg (tạm hết) | 3.150.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Tôm hùm bông 2kg up (tạm hết) | 3.300.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
CUA CÀ MAU – GHẸ | ||
Cua làm thịt 300-440g | 650.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Cua làm thịt 450g up | 720.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Cua gạch 300g up | 830.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Cua cốm | 830.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Ghẹ xanh (sz 4-5con) | 650.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Ghẹ đỏ (sz 4-5con) (tạm hết) | 650.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Ghẹ thai (sz 3-4con) (tạm hết) | 360.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
CÁ HỒI | ||
Cá hồi fillet (tạm hết) | 680.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
HÀNG ĐÔNG LẠNH | ||
Mực trứng quánh biệt | 360.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Mực ống | 290.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Mực lá nháy nhỏ | 350.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Mực lá to lớn (500-1000gr) | 400.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực lá to lớn 1kg up | 410.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Mực khô | 1.250.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Mực thước 3-4 | 320.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Mực ống thước | 350.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực 1 nắng nóng (tạm hết) | 410.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Mực Câu 1 Nắng | 650.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Bạch tuộc 2 da | 220.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Bạch Tuộc maza | 200.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Bạch Tuộc Nhật | 690.000/1kg | Xem chi tiết |
Chả mực sệt biệt | 240.000/khay | Xem đưa ra tiết |
Cá thu 1 nắng | 295.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Cá ngừ | 390.000/1kg | Xem đưa ra tiết |
Bạch tuộc sống (tạm hết) | 420.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
Tôm Sú Ủ Đá | 350.000/1kg | Xem bỏ ra tiết |
CÁ ĐÔNG LẠNH | ||
Cá chỉ vàng | 120.000/túi | Xem bỏ ra tiết |
Cá Thát Lát | 90.000/con | Xem chi tiết |
Lườn Cá Chẽm | 100.000/kg | Xem bỏ ra tiết |
CHẢ-NEM HẢI SẢN | ||
Nem Hải Sản | 25.000/cái | Xem đưa ra tiết |
Nước Mắm Sá Sùng | 280.000/chai | Xem bỏ ra tiết |
MẶT HÀNG KHÁC | ||
Sụn heo | 70.000/khay | Xem bỏ ra tiết |
Bò viên gân sụn lẻ | 80.000/túi | Xem đưa ra tiết |
Ba chỉ bò Mỹ | 110.000/khay | Xem bỏ ra tiết |
Nước lẩu | 50.000/túi | Xem chi tiết |
Ốc nhồi ống nứa | 95.000/túi | Xem đưa ra tiết |
Hải sản Hùng ngôi trường Sa cung cấp sơ chế miễn mức giá cho mang lại khách hàng. Ví như khách hàng có nhu cầu chế biến, Hùng trường Sa cập nhật phí sản xuất cho người sử dụng dưới đây:
HÙNG TRƯỜNG SA CẬP NHẬT PHÍ CHẾ BIẾN MỚI NHẤT
PHÍ CHẾ BIẾN | |
Tôm sú, bề bề rang muối, rang me | 60.000/kg |
Cháo ngao, bào ngư | 40.000/kg |
Miến xào Hải sản | 40.000/kg |
Ốc hấp – nướng mọi | 30.000/kg |
Cá các món | 100.000/kg |
Ngao sò, tôm sú, bề bề hấp, nướng mọi | 50.000/kg |
Cua hoàng đế, tôm sú các món | 140.000/kg |
Cua hoàng đế, tôm hùm – hấp | 80.000/kg |
Mực, tuộc nướng sate – xào – chiên | 80.000/kg |
Mực, tuộc hấp – nướng mọi | 60.000/kg |
Phí bào chế ốc xào – sốt | 90.000/kg |
Nước lẩu | 50.000/kg |
Cua, ghe hấp | 60.000/kg |
Cua, ghẹ sốt – xào | 100.000/kg |
Ngao sò nóng – xào – nướng mỡ bụng hành | 80.000/kg |
Set lẩu rau, đậu, nấm | 120.000/kg |
Hải sản tươi sống là mặt hàng được không hề ít người thân thương và yêu thương thích. Tuy nhiên, tìm thiết lập giá của hải sản tươi sống xê dịch theo từng ngày và từng mùa cũng giống như mỗi địa chỉ cửa hàng bán khác biệt sẽ có mức chi phí niêm yết khác nhau. Dưới đây là báo giá các loại hải sản bán chạy nhất lúc này cũng như địa chỉ cửa hàng bán thủy hải sản tươi sống, unique với nút giá rất tốt tại tp Hà Nội.
Tìm gọi giá thủy hải sản tươi sống hôm nay
Hải sản an toàn Hà Như là địa chỉ cửa hàng chuyên đáp ứng các loại thủy hải sản tươi sinh sống được đánh bắt cá tại hải dương Nghệ An, di chuyển trong ngày. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mực, ghẹ, cua, bề bề, tôm,… chất lượng nhất, bảo đảm an toàn tươi sống thơm ngon từng bé một.
Giá của thủy hải sản tươi sống trong Hà Như như sau:
Cá bạc tình má làm cho sạch: 120.000/kgCá bống biển cả làm sạch: 200.000/kg
Cá bớp làm sạch: 300.000/kg
Cá chim black làm sạch: 220.000/kg
Cá chim trắng làm sạch: 250.000/kg
Cá ngừ làm sạch: 200.000/kg
Cá thu cắt lát: 280.000/kg
Bạch tuộc nhỏ/to: 180.000 – 200.000/kg
Mực lá cửa ngõ Lò: 300.000/kg
Mực mai cửa Lò: 220.000/kg
Mực ống: 200.000 – 280.000/kg
Mực ống trứng: 280.000/kg
Mực xôi cửa Lò: 300.000/kg
Tôm bộp: 320.000/kg
Tôm he: 500.000 – 650.000/kg
Tôm sú: 500.000 – 520.000/kg
Bề bề: 300.000 – 350.000/kg
Cua gạch: 500.000 – 550.000/kg
Cua thịt: 450.000 – 500.000/kg
Ghẹ: 350.000 – 500.000/kg
Tu hài: 450.000/kgỐc hương: 400.000/kg
Ngao hoa: 150.000/kg
Ngao trắng: 20.000/kg
Lưu ý: bảng giá bán thủy sản tươi sống trên đây là giá niêm yết tương đối, ngân sách chi tiêu có thể dao động rất nhiều tuỳ thời gian và mùa vụ.

Địa chỉ bán thủy hải sản tươi ngon từng ngày giá rẻ
Hải sản là nhiều loại thực phẩm ngon, xẻ và được không ít người yêu thương thích. Để mua được thủy hải sản ngon thì chúng ta phải chọn được hải sản tươi sống, được đánh bắt trong ngày.
Vậy trên thành phố hà nội nên mua thủy sản ở đâu thì bảo đảm an toàn tươi ngon, quality và ngân sách chi tiêu hợp lý nhất?
Hải sản Hà Như là một trong những showroom chuyên cung ứng đa dạng những loại thủy hải sản tươi sống giá rẻ và chất lượng nhất tại thành phố Hà Nội.
Hải sản được đánh bắt từ biển lớn Nghệ An, vận chuyển trong thời gian ngày và triển lẵm tại Hà Nội.Đa dạng các loại thủy hải sản như cá, mực, tôm, ghẹ, cua, tu hài, ốc,… với tương đối nhiều phân khúc không giống nhau, đáp ứng nhu cầu tối đa nhu cầu của khách hàng.Tất cả thủy sản đều được chọn lựa kỹ càng, bảo vệ 100% tươi sống, chất lượng tốt với được sơ chế kỹ trước khi buôn bán ra.Giá cả thủy hải sản tươi sinh sống được niêm yết rõ ràng, ngân sách rẻ và đối đầu trên thị trường, hợp lý với hóa học lượng.Dịch vụ phục vụ nhanh, bài bản trong tp Hà Nội.